Last 30 days
Graded, day by day
Thirty days of our tips, each marked won or lost on the 90-minute score. The bad days stay on the list with the good ones.
Slips checked by Ade OlaPrices refreshed Mon 16 Nov, 05:43 WAT · Results of every tip: track record
72%Our tips won
6697 / 9265Won / settled
43%Value picks won
1778 / 4097Value won / settled
| Day | Date | Won | Lost | Hit rate |
|---|---|---|---|---|
| Sun | 15 Nov 2026 | 320 | 132 | 71% |
| Sat | 14 Nov 2026 | 391 | 137 | 74% |
| Fri | 13 Nov 2026 | 85 | 46 | 65% |
| Thu | 12 Nov 2026 | 51 | 22 | 70% |
| Wed | 11 Nov 2026 | 83 | 19 | 81% |
| Tue | 10 Nov 2026 | 66 | 20 | 77% |
| Mon | 9 Nov 2026 | 48 | 20 | 71% |
| Sun | 8 Nov 2026 | 559 | 201 | 74% |
| Sat | 7 Nov 2026 | 567 | 233 | 71% |
| Fri | 6 Nov 2026 | 174 | 67 | 72% |
| Thu | 5 Nov 2026 | 74 | 21 | 78% |
| Wed | 4 Nov 2026 | 103 | 33 | 76% |
| Tue | 3 Nov 2026 | 104 | 51 | 67% |
| Mon | 2 Nov 2026 | 66 | 21 | 76% |
| Sun | 1 Nov 2026 | 299 | 109 | 73% |
| Sat | 31 Oct 2026 | 478 | 207 | 70% |
| Fri | 30 Oct 2026 | 171 | 63 | 73% |
| Thu | 29 Oct 2026 | 125 | 33 | 79% |
| Wed | 28 Oct 2026 | 185 | 69 | 73% |
| Tue | 27 Oct 2026 | 167 | 68 | 71% |
| Mon | 26 Oct 2026 | 63 | 24 | 72% |
| Sun | 25 Oct 2026 | 354 | 150 | 70% |
| Sat | 24 Oct 2026 | 564 | 222 | 72% |
| Fri | 23 Oct 2026 | 197 | 75 | 72% |
| Thu | 22 Oct 2026 | 77 | 31 | 71% |
| Wed | 21 Oct 2026 | 100 | 31 | 76% |
| Tue | 20 Oct 2026 | 103 | 27 | 79% |
| Mon | 19 Oct 2026 | 103 | 34 | 75% |
| Sun | 18 Oct 2026 | 444 | 165 | 73% |
| Sat | 17 Oct 2026 | 576 | 237 | 71% |
The grading rules
Every pick is graded on the score after 90 minutes plus stoppage time, as bookmakers do; extra time and penalties are ignored and postponed or abandoned games are void. Value bets have their own columns because they are longer prices that win less often – judge them on return over time rather than strike rate. Yesterday's full board with final scores is on yesterday's fixtures.